Eine Tour durch alle Europäischen Lander. Die Reisedauer in den einzelnen Ländern richtet sich nach der Größe der einzelnen Länder. Sie sind so im Verhältnis ausgewertet, das für Deutschland dann eine 80 Tägige Reise herauskommt, die ich dann in 2014 oder 2015 machen werde.
Land | Hauptstadt | Fläche km² | Einwohner | FL% | Tage |
Albanien | Tirana | 28.748 | 3.170.048 | 0,5 | 6 |
Belarus | Minsk | 207.595 | 9.489.000 | 3,4 | 46 |
Belgien | Brüssel | 32.545 | 10.666.860 | 0,5 | 7 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.129 | 4.552.000 | 0,8 | 11 |
Bulgarien | Sofia | 110.994 | 7.606.551 | 1,8 | 25 |
Dänemark | Kopenhagen | 43.098 | 5.475.791 | 0,7 | 10 |
Deutschland | Berlin | 357.093 | 81.882.342 | 5,8 | 80 |
Estland | Tallinn | 45.227 | 1.342.000 | 0,7 | 10 |
Finnland | Helsinki | 338.144 | 5.326.314 | 5,5 | 75 |
Frankreich | Paris | 668.763 | 62.793.432 | 10,8 | 149 |
Griechenland | Athen | 131.957 | 11.141.740 | 2,1 | 29 |
Irland | Dublin | 70.273 | 4.239.848 | 1,1 | 16 |
Island | Reykjavík | 103.000 | 317.593 | 1,7 | 23 |
Italien | Rom | 301.336 | 60.245.846 | 4,9 | 67 |
Kasachstan | Astana | 146.700 | 480.000 | 2,4 | 33 |
Kroatien | Zagreb | 56.542 | 4.489.409 | 0,9 | 13 |
Lettland | Riga | 64.589 | 2.261.294 | 1,0 | 14 |
Litauen | Vilnius | 65.301 | 3.354.700 | 1,1 | 15 |
Mazedonien | Skopje | 25.713 | 2.063.122 | 0,4 | 6 |
Moldawien | Kischinau | 33.800 | 3.300.000 | 0,5 | 8 |
Montenegro | Podgorica | 13.812 | 672.180 | 0,2 | 3 |
Niederlande | Amsterdam | 41.526 | 16.493.156 | 0,7 | 9 |
Norwegen | Oslo | 323.759 | 4.825.500 | 5,2 | 72 |
Österreich | Wien | 83.871 | 8.430.558 | 1,4 | 19 |
Polen | Warschau | 312.685 | 38.153.389 | 5,1 | 70 |
Portugal | Lissabon | 92.345 | 10.617.575 | 1,5 | 21 |
Rumänien | Bukarest | 238.391 | 21.498.616 | 3,9 | 53 |
Schweden | Stockholm | 449.964 | 9.269.986 | 7,3 | 100 |
Schweiz | Bern | 41.285 | 7.701.900 | 0,7 | 9 |
Serbien | Belgrad | 88.361 | 9.298.001 | 1,4 | 20 |
Slowakei | Bratislava | 49.034 | 5.455.407 | 0,8 | 11 |
Slowenien | Ljubljana | 20.253 | 2.019.614 | 0,3 | 5 |
Spanien | Madrid | 504.645 | 46.661.950 | 8,2 | 113 |
Tschechien | Prag | 78.866 | 10.501.197 | 1,3 | 18 |
Türkei | Ankara | 23.384 | 9.799.745 | 0,4 | 5 |
Ukraine | Kiew | 603.700 | 45.994.247 | 9,8 | 135 |
Ungarn | Budapest | 93.030 | 10.020.000 | 1,5 | 21 |
Vereinigtes Königreich | London | 242.910 | 61.113.205 | 3,9 | 54 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen